Подвесной толкающий конвейер: УПТК. Технические характеристики:
| Модель | ПТЦ-80 | ПТЦ-100 уптк -2 | ПТЦ-160 уптк-1 | |
| Максимальная грузоподъемность на прямолинейном участке пути, кг | 350 | 800 | 3000 | |
| Тип цепи | разборная | разборная | разборная | |
| Шаг цепи, мм | 80 | 100 | 160 | |
| Скорость движения, м/с | 0,47 | 0,42 | 0,33 | |
| Максимальный угол наклона трассы, град | 45 | 30 | 30 | |
| Производительность типового конвейера, т/час | 37 | 49 | 108 | |
| Напряжение питания силовой цепи, В | 380/220 | |||
| Частота напряжения питания, Гц | 50(60) | |||
| Максимальное количество адресов при магнитной системе адресования | 256 | |||
| 0 руб |